²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
ÌÝÐÎÃÜ·âȦ£¨EDȦ£©
ÊÊÓÃÂÝÎÆ | ¹æ¸ñ³ß´ç | ¶¡ëæÏð½ºÃÜ·âȦÐͺŠ| ·úÏð½ºÃÜ·âȦÐͺŠ| |||
D1 | D2 | H | ||||
M10*1 | G1/8 | 8.4 | 11.9 | 1 | WD10*1-1/8-NBR | WD10*1-1/8-FPM |
M12*1.5 | -- | 9.8 | 14.4 | 1.5 | WD12*1.5-NBR | WD12*1.5- FPM |
M14*1.5 | G1/4 | 11.6 | 16.5 | 1.5 | WD14*1.5-1/4-NBR | WD14*1.5-1/4-FPM |
M16*1.5 | -- | 13.8 | 18.9 | 1.5 | WD16*1.5-NBR | WD16*1.5-FPM |
-- | G3/8 | 14.7 | 18.9 | 1.5 | WD3/8-NBR | WD3/8-FPM |
M18*1.5 | -- | 15.7 | 20.9 | 1.5 | WD18*1.5-NBR | WD18*1.5-FPM |
M20*1.5 | -- | 17.8 | 22.9 | 1.5 | WD20*1.5-NBR | WD20*1.5-FPM |
-- | G1/2 | 18.5 | 23.9 | 1.5 | WD1/2-NBR | WD1/2-FPM |
M22*1.5 | -- | 19.6 | 24.3 | 1.5 | WD22*1.5-NBR | WD22*1.5-FPM |
M26*1.5 | G3/4 | 23.9 | 29.2 | 1.5 | WD26*1.5-3/4-NBR | WD26*1.5-3/4-FPM |
M27*2 | -- | 23.9 | 29.2 | 1.5 | WD26*1.5-3/4-NBR | WD26*1.5-3/4-FPM |
M33*2 | G1 | 29.7 | 35.7 | 2 | WD33*2-1-NBR | WD33*2-1-FPM |
M42*2 | G11/4 | 38.8 | 45.8 | 2 | WD42*2-11/4-NBR | WD42*2-11/4-FPM |
M48*2 | G11/2 | 44.7 | 50.7 | 2 | WD48*2-11/2-NBR | WD48*2-11/2-FPM |
M60*2 | G2 | 56.5 | 66.5 | 4 | WD60*2-2-NBR | WD60*2-2-FPM |
ѹÁ¦±íÃÜ·âȦ
ÊÊÓÃÂÝÎÆG | ¹æ¸ñ³ß´ç | ²»Ðâ¸ÖÃÜ·âȦÐͺŠ| ͵æƬÐͺŠ| PTFEµæƬÐͺŠ| |||||
D1 | D2 | D3 | D4 | H | h | ||||
G1/4 | 6 | 11.2 | 5.2 | 10.5 | 4.5 | 2 | DKI-G1/4-SS | CU-4RG | PT-4RG |
G1/2 | 12 | 18.2 | 6.2 | 17.5 | 5 | 2.5 | DKI-1/2-M20-SS | CU-8RG | PT-8RG |
M14X1.5 | 6 | 12 | 5.2 | 11.5 | 4.5 | 2 | DKI-M14*1.5-SS | CU-M14*1.5 | PT-M14*1.5 |
M20*1.5 | 12 | 18.2 | 6.2 | 17.5 | 5 | 2.5 | DKI-1/2-M20-SS | CU-8RG | PT-8RG |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
ÎĵµÏÂÔØ£º
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º GJֱͨѡÅäÌÖÂÛ
ÏÂÒ»Ìõ£º ûÓÐÁË£¡
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ