²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
NJ²»Ðâ¸Ö×èÖ¹·§
Ó¦ÓãºNJ×èÖ¹·§ÓÃÓڹܷµÄÇå¾²¹Ø¶Ï¡£¹Ø¶Ï״̬ÏÂÄ͸ßΡ¢ÄÍ»ðÉÕ£¨Ê¯Ä«ÌîÁÏ£©¡£
ÌØµã£º1£¬·§°êÓ²»¯´¦Öóͷ££¬·§ÃÅʹÓÃÊÙÃü³¤£»2£¬Î¶È˳Ӧ¹æÄ£¹ã£»3£¬·§¸ËÌîÁÏÃÜ·â´øµú»ÉÅâ³¥£¬È·±£ÔÚ¸ßÎÂ˳µÍγ¡ºÏÈÔÓнϺÃÃÜ·âÐÔ¡£
ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ¹«³ÆÑ¹Á¦£º40bar
¡ñ ÊÊÓýéÖÊ£º¿ÉÓÃÓÚ¿ÕÆø¡¢ÕôÆûµÈ·ÇÒ×ȼÒ×±¬ÆøÌ塢ˮ¡¢µ¼ÈÈÓ͵ÈÒºÌå
¡ñ ·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304/CF8
¡ñ ·§¸Ë²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304
¡ñ ·§°ê²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö316L£¬ÍâòӲ»¯´¦Öóͷ£
¡ñ ·§ÌåÃܷ⣺ÈáÐÔʯī
¡ñ ÌîÁÏÃܷ⣺PTFE»òÈáÐÔʯī
¡ñ ÌîÁÏÄÍΣº-50¡æ¡«+230¡æ(PTFE)£¬-60¡æ¡«+300¡æ(ʯī)
¿ÇÌåζȗ—ÄÍѹ¶î¶¨Öµ±í
ζȡæ | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
-60¡æ¡«+50¡æ | 40 |
¡«+100¡æ | 33 |
¡«+150¡æ | 29 |
¡«+250¡æ | 26 |
¡«+300¡æ | 24 |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
Ò»£©ÄÚÂÝÎÆÅþÁ¬×èÖ¹·§
¶©»õʾÀý
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
×èÖ¹·§ÐͺŠ| A | ÄÚ¾¶d | H | L | W | ¹«³ÆÑ¹Á¦[bar] | |
PTFEÌîÁÏ(-50¡æ¡«+230¡æ) | ʯīÌîÁÏ(-60¡æ¡«+300¡æ) | ||||||
NJ-G1/2-4A-SS | NJ-G1/2-9A-SS | G1/2 | 13 | 102 | 65 | 70 | 40 |
NJ-G3/4-4A-SS | NJ-G3/4-9A-SS | G3/4 | 18 | 112 | 76 | 70 | |
NJ-G1-4A-SS | NJ-G1-9A-SS | G1 | 22 | 124 | 90 | 90 | |
NJ-G11/4-4A-SS | NJ-G11/4-9A-SS | G11/4 | 28 | 136 | 105 | 100 | |
NJ-G11/2-4A-SS | NJ-G11/2-9A-SS | G11/2 | 35 | 150 | 125 | 125 |
¶þ£©º¸½Óʽ×èÖ¹·§
¶©»õʾÀý
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm
×èÖ¹·§ÐͺŠ| ÄÚ¾¶ d |
¹Ü¾¶ AD |
S | H | L | W | ¹«³ÆÑ¹Á¦[bar] | |
PTFEÌîÁÏ(-50¡æ¡«+230¡æ) | ʯīÌîÁÏ(-60¡æ¡«+300¡æ) | |||||||
K-NJ-18L-4A-SS | K-NJ-18L-9A-SS | 13 | 18 | 1.5 | 102 | 171 | 70 | 40 |
K-NJ-22L-4A-SS | K-NJ-22L-9A-SS | 18 | 22 | 2.0 | 112 | 189 | 70 | |
K-NJ-28L-4A-SS | K-NJ-28L-9A-SS | 22 | 28 | 2.0 | 124 | 211 | 90 | |
K-NJ-35L-4A-SS | K-NJ-35L-9A-SS | 28 | 35 | 2.0 | 136 | 238 | 100 | |
K-NJ-42L-4A-SS | K-NJ-42L-9A-SS | 35 | 42 | 2.5 | 150 | 261 | 125 | |
K-NJ-48L-4A-SS | K-NJ-48L-9A-SS | 35 | 48 | 3.0 | 150 | 281 | 125 |
Èý£©NJÆø¶¯×èÖ¹·§
ÌØµã
¡ñ ͨ¹ýѹËõ¿ÕÆø¿ØÖÆ·§ÃŵĿª¹Ø
¡ñ ¶¥²¿´ø·§Î»Ö¸Ê¾£¬Ò²¿ÉÅ䷧λµçÐźſª¹Ø
ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ÊÊÓýéÖÊ£º¿ÉÓÃÓÚ¿ÕÆø¡¢ÕôÆûµÈÆøÌ塢ˮ¡¢µ¼ÈÈÓ͵ÈÒºÌå
¡ñ ·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304/CF8
¡ñ ·§¸Ë²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304
¡ñ ·§°ê²ÄÖÊ£ºPTFE
¡ñ ÌîÁÏÃܷ⣺PPL
¡ñ ¿ª¹ØÐÎʽ£º³£±ÕʽNC(ͨѹËõ¿ÕÆø¿ª£¬µ¯»É¹Ø±Õ) ³£¿ªÊ½NO(ͨѹËõ¿ÕÆø¹Ø£¬µ¯»É·¿ª)
¡ñ ѹËõ¿ÕÆøÑ¹Á¦£º4¡«8bar
¡ñ ½éÖÊζȣº-50¡æ¡«+250¡æ
¡ñ ÇéÐÎζȣº-20¡æ¡«+80¡æ
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
Æø¶¯×èÖ¹·§ÐͺŠ| A | ÄÚ¾¶d | L | H | K | Æø¸×ºñB | ¹«³ÆÑ¹Á¦ | |
³£±ÕÐÍ | ³£¿ªÐÍ | |||||||
NJ-G1/2--86-SS-Q32 | NJ-G1/2--86-SS-Q32-NO | G1/2 | 13 | 70 | 130 | G1/8 | 50.0 | 10bar |
NJ-G3/4--86-SS-Q40 | NJ-G3/4--86-SS-Q40-NO | G3/4 | 18 | 90 | 145 | G1/8 | 58.5 | 8bar |
NJ-G1-86-SS-Q50 | NJ-G1-86-SS-Q50-NO | G1 | 22 | 90 | 170 | G1/4 | 71.5 | |
NJ-G11/4-86-SS-Q63 | NJ-G11/4-86-SS-Q63-NO | G11/4 | 28 | 105 | 204 | G1/4 | 84.5 | |
NJ-G11/2-86-SS-Q80 | NJ-G11/2-86-SS-Q80-NO | G11/2 | 35 | 125 | 225 | G3/8 | 104.0 |
-
Îļþ¾Þϸ: 633.9KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 633.9KB
ÉÏÒ»Ìõ£º NJH/NJL¸ß¾±×èÖ¹·§
ÏÂÒ»Ìõ£º ûÓÐÁË£¡
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ