²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
KG2¾«ÇÉÐÍֱͨÇò·§
Ìصã
¡ñ ÍâÐ;«ÇÉ£¬ÊÖ±ú¶Ì£¬¿ÉÃæ°å×°Ö㬿ÉÓÃÓںͷ§ÃŲÄÖÊÏàÈݵÄÒºÌåºÍÆøÌå
¡ñ ÊÂÇéζÈ:£30¡æ¡«+200¡æ(Ïê¼ûѹÁ¦-ζȶֵ±í)
¡ñ ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º210bar(Ïê¼ûѹÁ¦-ζȶֵ±í)
¡ñ ·§ÃŽðÊô²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304»ò316L
·§×ùÃÜ·âÖÊÁÏ×î´óÊÂÇéѹÁ¦——ζȶֵ±í
·§×ùÃÜ·âÖÊÁÏ | POM | PTFE | PEEK |
ζȡæ | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦(bar) | ||
-30¡æ¡«+80¡æ | 210 | 63 | 210 |
¡«+100¡æ | 210 | 50 | 210 |
¡«+120¡æ | -- | 38 | 210 |
¡«+200¡æ | -- | -- | 160 |
ÃÜ·âÖÊÁÏÊÊÓñí
ÃÜ·âÖÊÁÏ | Ó¦ÓÃ |
POM | ÄÍѹ¸ß£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÎÞÇÖÊ´ÐÔÓÍ¡¢Ë®¡¢ÆøÌ壬ζȣº-30¡æ¡«+100¡æ |
PTFE | ºÜÊǺõÄÄÍÇÖÊ´ÐÔ£¬ÊÊÓÃÓڴ󶼽éÖÊ£¬Î¶ȣº-30¡æ¡«+120¡æ |
PEEK | ¾ßÓнϺÃÄÍÇÖÊ´ÐÔ£¬Ä͸ßΡ¢Ä͸ßѹ£¬Î¶È-30¡æ¡«+200¡æ |
¶©»õʾÀý
ÄÚÂÝÎƽӿÚÁ½Í¨Çò·§KG2
[mm]
½Ó¿Ú | ³£ÓÃÇò·§ÐͺŠ| A | ͨ¾¶ | L | C | H | D | G | ºñ¶È |
GÂÝÎÆ | KG2-05-G1/4-24-SS | G1/4 | 5 | 56 | 40 | 48 | 20 | 6.8 | 20 |
KG2-07-G3/8-24-SS | G3/8 | 7 | 66 | 45 | 58 | 25 | 8.9 | 26 | |
KG2-10-G1/2-24-SS | G1/2 | 10 | 70 | 45 | 60 | 25 | 8.9 | 30 | |
NPTÂÝÎÆ | KG2-05-1/4NPT-24-SS | 1/4NPT | 5 | 54 | 40 | 48 | 20 | 6.8 | 20 |
KG2-07-3/8NPT-24-SS | 3/8NPT | 7 | 65 | 45 | 58 | 25 | 8.9 | 26 | |
KG2-10-1/2NPT-24-SS | 1/2NPT | 10 | 70 | 45 | 60 | 25 | 8.9 | 30 |
¿¨Ì×ʽ½Ó¿ÚÁ½Í¨Çò·§KG2
[mm]
½Ó¿Ú | ³£ÓÃÇò·§ÐͺŠ| AD | ͨ¾¶ | L | C | H | D | G | ºñ¶È |
¿¨Ì×ÅþÁ¬ | B-KG2-05-6L-24-SS | 6 | 5 | 63.0 | 40 | 48 | 20 | 6.8 | 20 |
B-KG2-05-8L-24-SS | 8 | 5 | 63.5 | 40 | 48 | 20 | 6.8 | 20 | |
B-KG2-07-10L-24-SS | 10 | 7 | 78.0 | 45 | 58 | 25 | 8.9 | 26 | |
B-KG2-07-12L-24-SS | 12 | 7 | 78.0 | 45 | 58 | 25 | 8.9 | 26 | |
B-KG2-10-15L-24-SS | 15 | 10 | 90.0 | 45 | 60 | 25 | 8.9 | 30 |
˵Ã÷£º¿¨Ì×ÄÍѹÏê¼ûµÚ11Ò³¡£
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 531.6KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 531.6KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º HϵÁиßѹÇò·§
ÏÂÒ»Ìõ£º KG3¾«ÇÉÇò·§
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍƼö²úÆ·