²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
KH3ÈýͨÇò·§
ËùÊô·ÖÀࣺ ÖеÍѹÇò·§
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º40bar
¹æ¸ñ£º1/4"¡«2"
ÊÂÇéζȣº-30¡æ¡«+120¡æ
·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304/CF8
²úÆ·ÏêÇ飺
KH3²»Ðâ¸ÖÈýͨÇò·§(1/4″¡«2″)
Ìص㣺Èýͨ½á¹¹£¬TÐÍ¡¢LÐÍ
½Ó¿ÚÐÎʽ£ºÓ¢ÖÆԲ׶ÄÚÂÝÎÆRc£¨ISO7-1£©
·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304/CF8
ÇòÌå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304
ÃÜ·â²ÄÖÊ£ºPTFE
¹«³ÆѹÁ¦£º40bar£¨1/4″¡«3/4″£©,25bar£¨1″¡«2″£©
ÊÂÇéζȣº-30¡æ¡«£«120¡æ
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
Ó¢ÖÆԲ׶ÄÚÂÝÎÆÇò·§³ß´ç±í[mm]
RcÂÝÎÆÇò·§£¨LÐÍͨµÀ£© | RcÂÝÎÆÇò·§£¨TÐÍͨµÀ£© | ½Ó¿ÚÂÝÎÆ | d | L | H | H1 | W | ISO5211 | Á¦¾ØN•M(25barʱ) |
KH3-R1/4-L-SS | KH3-R1/4-T-SS | Rc1/4 | 8 | 72 | 57 | 21 | 125 | F03 | ≤12 |
KH3-R3/8-L-SS | KH3-R3/8-T-SS | Rc3/8 | 8 | 72 | 57 | 21 | 125 | F03 | ≤12 |
KH3-R1/2-L-SS | KH3-R1/2-T-SS | Rc1/2 | 12 | 72 | 57 | 30 | 125 | F03 | ≤15 |
KH3-R3/4-L-SS | KH3-R3/4-T-SS | Rc3/4 | 15 | 84 | 61 | 34 | 125 | F04 | ≤19 |
KH3-R1-L-SS | KH3-R1-T-SS | Rc1 | 19 | 90 | 69 | 37 | 135 | F04 | ≤30 |
KH3-R11/4-L-SS | KH3-R11/4-T-SS | Rc11/4 | 25 | 128 | 78 | 45 | 150 | F04 | ≤42 |
KH3-R11/2-L-SS | KH3-R11/2-T-SS | Rc11/2 | 32 | 137 | 101 | 52 | 160 | F05 | ≤60 |
KH3-R2-L-SS | KH3-R2-T-SS | Rc2 | 40 | 154 | 106 | 67 | 180 | F07 | ≤80 |
-
Îļþ¾Þϸ: 521.3KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 521.3KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º KHAÐźÅÇò·§
ÏÂÒ»Ìõ£º FCKB16·¨À¼Çò·§
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍƼö²úÆ·