²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
KHֱͨÇò·§
ËùÊô·ÖÀࣺ ÖеÍѹÇò·§
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º63bar
¹æ¸ñ£º1/4"¡«21/2"
ÊÂÇéζȣº-30¡æ¡«+120¡æ
·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304/CF8»ò316L/CF8M
²úÆ·ÏêÇ飺
KH²»Ðâ¸Ö¶þƬʽÇò·§(1/4″¡«21/2″)
Ìصã
¡ñ ÄÍÇÖÊ´ÐÔºÃ
¡ñ ½éÖÊÊÊÓùæÄ£¹ã¿ÉÓÃÓÚ¿ÕÆø¡¢ÕôÆû¡¢Ë®¡¢Ó͵ÈÓë·§ÃŲÄÖÊÏàÈݵĻ¯Ñ§½éÖÊ
¡ñ ͨÁ÷ºÃ£¬Ñ¹Á¦ËðʧС
ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304/CF8»ò316/CF8M
¡ñ ÇòÌå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304»ò316
¡ñ ÃÜ·â²ÄÖÊ£ºPTFE
¡ñ ¹«³ÆѹÁ¦£ºÏê¼û²ÎÊý±í
¡ñ ÊÂÇéζȣº-30¡æ¡«£«120¡æ
¡ñ ½Ó¿ÚÐÍʽ£º1>Ó¢ÖÆÔ²ÖùÄÚÂÝÎÆG(ISO228-1) ÂÝÎƳ¤¶È°´µÍѹ·§Éè¼Æ
2>Ó¢ÖÆԲ׶ÄÚÂÝÎÆRc(ISO7-1)
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
Ò»£¬ÄÚÂÝÎÆÇò·§(GÂÝÎÆ)
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
Çò·§ÐͺŠ| ½Ó¿Ú | A | L | H | W | ¹«³ÆѹÁ¦ | |
304²»Ðâ¸Ö | 316²»Ðâ¸Ö | ÂÝÎÆ | |||||
KH-G1/4-SS | KH-G1/4-SL | G1/4 | 11 | 54 | 50 | 95 | 63bar |
KH-G3/8-SS | KH-G3/8-SL | G3/8 | 12 | 54 | 50 | 95 | |
KH-G1/2-SS | KH-G1/2-SL | G1/2 | 15 | 62 | 55 | 105 | |
KH-G3/4-SS | KH-G3/4-SL | G3/4 | 20 | 70 | 60 | 118 | |
KH-G1-SS | KH-G1-SL | G1 | 25 | 82 | 65 | 130 | |
KH-G11/4-SS | KH-G11/4-SL | G11/4 | 32 | 94 | 80 | 134 | 50bar |
KH-G11/2-SS | KH-G11/2-SL | G11/2 | 38 | 105 | 90 | 160 | |
KH-G2-SS | -- | G2 | 49 | 120 | 100 | 170 | 40bar |
KH-G21/2-SS | -- | G21/2 | 60 | 160 | 148 | 280 |
¶þ£¬ÄÚÂÝÎÆÇò·§(RÂÝÎÆ)
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
Çò·§ÐͺŠ| ½Ó¿ÚÂÝÎÆ | A | L | H | W | ¹«³ÆѹÁ¦ |
KH-R1/4-SS | R1/4 | 11 | 54 | 50 | 95 | 63bar |
KH-R3/8-SS | R3/8 | 12 | 54 | 50 | 95 | |
KH-R1/2-SS | R1/2 | 15 | 62 | 55 | 105 | |
KH-R3/4-SS | R3/4 | 20 | 70 | 60 | 118 | |
KH-R1-SS | R1 | 25 | 82 | 65 | 130 | |
KH-R11/4-SS | R11/4 | 32 | 94 | 80 | 134 | 50bar |
KH-R11/2-SS | R11/2 | 38 | 105 | 90 | 160 | |
KH-R2-SS | R2 | 49 | 120 | 100 | 170 | 40bar |
KH-R21/2-SS | R21/2 | 60 | 160 | 148 | 280 |
-
Îļþ¾Þϸ: 476.6KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 476.6KB
Çò·§
²ÄÖÊ
²»Ðâ¸Ö
316
½éÖÊ
ÄÚÂÝÎÆ
Ó¢ÖÆ
304
ѹÁ¦
ÊÊÓùæÄ£
ÉÏÒ»Ìõ£º ûÓÐÁË£¡
ÏÂÒ»Ìõ£º KHº¸½ÓʽÇò·§
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍƼö²úÆ·