yl6809ÓÀÀû

²úÆ·ÖÐÐÄ


SFL/SFS90ÌÖÂÛ

  • ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º445bar

  • ͨ¾¶£º12¡«50mm

  • ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304¡¢316L

²úÆ·ÏêÇ飺

Ó¦ÓãºÊÊÓÃÓÚ1SN¡¢2SN¡¢4SP¡¢4SH¡¢PT1W¸ßѹÈí¹Ü¼°2TE¡¢3TEÈí¹Ü ¡£

 

SAE·¨À¼ £¬90°ÍäÍ·
·¨À¼±ê×¼£ºISO6162
ÇáϵÁÐSFL90
ÖØϵÁÐSFS90

 

²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304(ºó׺“-SS”)»ò316L(ºó׺“-SL”)

 

 

ϵÁÐ ÌÖÂÛÐͺŠÈí¹Üͨ¾¶ D ·¨À¼¹æ¸ñ L i d
3000Psi SFL90-1/2-DN12-SS 12 30.2 1/2 50.5 43.0 9.5
SFL90-3/4-DN20-SS 20 38.1 3/4 65.0 64.0 14.5
SFL90-1-DN25-SS 25 44.4 1 81.0 73.0 19.0
SFL90-11/4-DN25-SS 25 50.8 11/4 81.0 74.0 19.0
SFL90-11/4-DN32-SS 32 50.8 11/4 96.0 93.0 25.0
SFL90-11/2-DN32-SS 32 60.3 11/2 96.0 95.0 25.0
SFL90-11/2-DN40-SS 40 60.3 11/2 117.0 108.0 31.0
SFL90-2-DN50-SS 50 71.4 2 146.0 134.0 42.0
6000Psi SFS90-3/4-DN20-SS 20 41.3 3/4 65.0 67.0 14.5
SFS90-1-DN25-SS 25 47.6 1 83.5 75.0 19.0
SFS90-11/4-DN32-SS 32 54.0 11/4 99.0 96.0 25.0
SFS90-11/2-DN40-SS 40 63.5 11/2 118.0 113.0 31.0
SFS90-2-DN50-SS 50 79.4 2 146.0 136.0 42.0

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

  • Îļþ¾Þϸ: 652.1KB

ÎĵµÏÂÔØ£º

  • Îļþ¾Þϸ: 652.1KB

Òªº¦´Ê£º

ÉÏÒ»Ìõ£º ¸ßѹÌ×Ͳ

ÏÂÒ»Ìõ£º SPL/SFS45ÌÖÂÛ

¸øÎÒÃÇÁôÑÔ

ÍƼö²úÆ·

¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿¡¾sitemap¡¿