yl6809ÓÀÀû

²úÆ·ÖÐÐÄ


Èí¹Ü

  • ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º445bar

  • ͨ¾¶£º6¡«65mm

  • ÊÂÇéζȣº-60¡æ¡«+250¡æ

  • Èí¹Ü²ÄÖÊ£ºÏ𽺡¢PTFE

²úÆ·ÏêÇ飺

2TE/3TEÖÐѹÏð½ºÈí¹Ü£¨¸ßÈáÈíÏËά±àÖ¯Èí¹Ü EN 854£©

 

ÄÚÍ⽺²ã£ºÄÍ¿óÎïÓͺÍÄÍË®ºÏ³ÉÏð½º
ÔöÇ¿²ã£º2²ã¸ß¿¹À­ÏËά±àÖ¯

Ò»Á¬×÷ҵζȣº-40°C¡«+100°C

½¨ÒéʹÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÒºÑ¹ÓÍ¡¢·À¶³¼Á

 

ÐͺŠͨ¾¶DN[mm] ¹æ¸ñ´úºÅ ¹æ¸ñÓ¢´ç ÄÚ¾¶[mm] Í⾶[mm] ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar]  [psi] ×îС±¬ÆÆѹÁ¦[bar] ×îСÍäÇú°ë¾¶[mm] ÖØÁ¿[g/m]
2TE06 6 -4 1/4 6.4 13.4 75 1100 300 40 140
2TE08 8 -5 5/16 7.9 14.9 68 986 270 50 150
2TE10 10 -6 3/8 9.5 16.5 63 914 250 60 190
2TE12 12 -8 1/2 12.7 19.7 58 840 230 70 240
2TE16 16 -10 5/8 15.9 23.9 50 730 200 90 290
2TE20 20 -12 3/4 19 27 45 650 180 110 410
2TE25 25 -16 1 25.4 34.4 40 580 160 150 600
3TE32 32 -20 11/4 31.8 42.3 45 650 180 190 774
3TE40 40 -24 11/2 38.1 49.6 40 580 160 240 973
3TE50 50 -32 2 50.8 62.3 30 435 120 300 1246

 

2TE/3TEÖÐѹÏð½ºÈí¹Ü£¨¸ßÈáÈíÏËά±àÖ¯Èí¹Ü EN 854£© 

 

ÄÚÍ⽺²ã£ºÄÍ¿óÎïÓͺÍÄÍË®ºÏ³ÉÏð½º
ÔöÇ¿²ã£º2²ã¸ß¿¹À­ÏËά±àÖ¯

Ò»Á¬×÷ҵζȣº-40°C¡«+100°C

½¨ÒéʹÓýéÖÊ£º¿ÕÆø(£¼16bar)¡¢Ë®¡¢ÒºÑ¹ÓÍ¡¢·À¶³¼Á

 

ÐͺŠͨ¾¶DN[mm] ¹æ¸ñ´úºÅ ¹æ¸ñÓ¢´ç ÄÚ¾¶[mm] Í⾶[mm] ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar]    [psi] ×îС±¬ÆÆѹÁ¦[bar] ×îСÍäÇú°ë¾¶[mm] ÖØÁ¿[g/m]
2TE06 6 -4 1/4 6.4 13.4 75 1100 300 40 140
2TE08 8 -5 5/16 7.9 14.9 68 986 270 50 150
2TE10 10 -6 3/8 9.5 16.5 63 914 250 60 190
2TE12 12 -8 1/2 12.7 19.7 58 840 230 70 240
2TE16 16 -10 5/8 15.9 23.9 50 730 200 90 290
2TE20 20 -12 3/4 19 27 45 650 180 110 410
2TE25 25 -16 1 25.4 34.4 40 580 160 150 600
3TE32 32 -20 11/4 31.8 42.3 45 650 180 190 774
3TE40 40 -24 11/2 38.1 49.6 40 580 160 240 973
3TE50 50 -32 2 50.8 62.3 30 435 120 300 1246

 

2SN/2SC¸ßѹÏð½ºÈí¹Ü£¨SAE 100R2AT£©/EN857

 

ÄÚ½º²ã£ºÄÍÓͺϳÉÏð½º
Í⽺²ã£ºÄÍÄ¥¡¢ÄÍÀÏ»¯ºÏ³ÉÏ𽺠                                      
ÔöÇ¿²ã£º2²ã¸ß¿¹À­¸ÖË¿±àÖ¯

Ò»Á¬×÷ҵζȣº-40¡æ¡«+100¡æ

½¨ÒéʹÓýéÖÊ£º¿óÎïÓÍ¡¢Ë®¡¢Ë®/ÓÍÈ黯Һ

 

ÐͺŠͨ¾¶DN[mm] ¹æ¸ñ´úºÅ ¹æ¸ñÓ¢´ç ÄÚ¾¶[mm] ¸ÖË¿²ãÍ⾶[mm] Í⾶[mm] ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] [psi] ×îС±¬ÆÆѹÁ¦[bar] ×îСÍäÇú°ë¾¶[mm] ÖØÁ¿[g/m]
2SN06 6 -4 1/4 6.4 12.7 14.6 400 5800 1750 100 370
2SN08 8 -5 5/16 7.9 14.3 16.2 350 5075 1480 115 412
2SN10 10 -6 3/8 9.5 16.7 18.5 330 4785 1400 130 530
2SN12 12 -8 1/2 12.7 19.8 21.5 275 3990 1170 180 640
2SN16 16 -10 5/8 15.9 23 24.7 250 3625 1020 200 770
2SN20 20 -12 3/4 19 27 29 215 3120 900 240 960
2SN25 25 -16 1 25.4 35 36.9 165 2540 670 300 1350
2SN32 32 -20 11/4 31.8 44.5 46.5 125 2030 600 420 2050
2SN40 40 -24 11/2 38.1 50.9 53.7 90 1450 500 500 2510
2SN50 50 -32 2 50.8 63.6 66.5 80 1305 360 630 3160
2SC65 65 -40 2/21 63.5 73 76 70 1010 300 760 2900

 

4SP¸ßѹÏð½ºÈí¹Ü£¨DIN EN 856£©

ÄÚ½º²ã£ºÄÍÓͺϳÉÏð½º
Í⽺²ã£ºÄÍÄ¥¡¢ÄÍÀÏ»¯ºÏ³ÉÏ𽺠                                     
ÔöÇ¿²ã£º4²ã¸ß¿¹À­¸ÖË¿±àÖ¯        
Ò»Á¬×÷ҵζȣº-40¡æ¡«+100¡æ 

½¨ÒéʹÓýéÖÊ£º¿óÎïÓÍ¡¢Ë®¡¢Ë®/ÓÍÈ黯Һ

 

ÐͺŠͨ¾¶DN[mm] ¹æ¸ñ´úºÅ ¹æ¸ñÓ¢´ç ÄÚ¾¶[mm] ¸ÖË¿²ãÍ⾶[mm] Í⾶[mm] ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar]  [psi] ×îС±¬ÆÆѹÁ¦[bar] ×îСÍäÇú°ë¾¶[mm] ÖØÁ¿[g/m]
4SP10 10 -6 3/8 9.5 17.5 21.4 445 6670 2100 180 780
4SP12 12 -8 1/2 12.7 20.2 24.6 415 6165 1900 230 930
4SP16 16 -10 5/8 15.9 23.6 28.2 350 5800 1600 250 1120
4SP20 20 -12 3/4 19 28.2 32.2 380 5510 1600 300 1480

 

4SH¸ßѹÏð½ºÈí¹Ü£¨DIN-EN 856£©


ÄÚ½º²ã£ºÄÍÓͺϳÉÏð½º
Í⽺²ã£ºÄÍÄ¥¡¢ÄÍÀÏ»¯ºÏ³ÉÏ𽺠                                   
ÔöÇ¿²ã£º4²ã¸ß¿¹À­¸ÖË¿±àÖ¯ 

Ò»Á¬×÷ҵζȣº-40¡æ¡«+100¡æ

½¨ÒéʹÓýéÖÊ£º¿óÎïÓÍ¡¢Ë®¡¢Ë®/ÓÍÈ黯Һ

 

ÐͺŠͨ¾¶DN[mm] ¹æ¸ñ´úºÅ ¹æ¸ñÓ¢´ç ÄÚ¾¶[mm] ¸ÖË¿²ãÍ⾶[mm] Í⾶[mm] ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar]  [psi] ×îС±¬ÆÆѹÁ¦[bar] ×îСÍäÇú°ë¾¶[mm] ÖØÁ¿[g/m]
4SH25 25 -16 1 25.4 35.1 38.7 380 5585 1750 340 2060
4SH32 32 -20 11/4 31.8 41.9 45.5 350 5075 1400 460 2420
4SH40 40 -24 11/2 38.1 48.7 53.5 290 4350 1250 560 3280
4SH50 50 -32 2 50.8 63.2 68.1 250 3625 1000 700 4500

 

 

PT1W¾ÛËÄ·úÒÒÏ©Èí¹Ü(ÄÍÇÖÊ´ £¬Ä͸ßÎÂ)

 

Äڲ㣺¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFEÈí¹Ü                              
ÔöÇ¿²ã£º1²ã²»Ðâ¸ÖË¿±àÖ¯ÍøÌ×                              
Ìص㣺ÄÍÇÖÊ´ÄÜÁ¦ºÜÇ¿ £¬Î¶ȹæÄ£¹ã £¬¿ÉÓÃÓÚÆøÌå

Ò»Á¬×÷ҵζȣº-60°C¡«+250°C

½¨ÒéʹÓýéÖÊ£ºÖÖÖÖÆøÌ塢ˮ¡¢Óͺͻ¯Ñ§½éÖÊ

ÊÊÓù¤¿ö£ºÊʺϲ»ÆµÈÔ±äÐÎ £¬Ñ¹Á¦Âö³å²»´óµÄ³¡ºÏ

 

ÐͺŠͨ¾¶DN[mm] ¹æ¸ñÓ¢´ç ÄÚ¾¶[mm] Í⾶[mm] PTFE±Úºñ ÊÂÇéѹÁ¦bar(-60¡«+40°C) ×îСÍäÇú°ë¾¶[mm]
PT1W06 6 1/4 6.35 9.4 0.9 175 45
PT1W08 8 5/16 8 11.3 0.9 150 50
PT1W10 10 3/8 9.5 12.8 0.9 135 55
PT1W12 12 1/2 12.7 16.2 0.9 120 70
PT1W16 16 5/8 16 19.5 0.9 100 130
PT1W20 20 3/4 19 22.6 1 90 190
PT1W25 25 1 25.4 29.7 1.1 65 270

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

  • Îļþ¾Þϸ: 452.6KB

ÎĵµÏÂÔØ£º

  • Îļþ¾Þϸ: 452.6KB

Òªº¦´Ê£º

¸øÎÒÃÇÁôÑÔ

ÍƼö²úÆ·

¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿¡¾sitemap¡¿