²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
DEWϵÁиßѹÐýתÌÖÂÛ
ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ÌÖÂÛÖÊÁÏ£º304²»Ðâ¸Ö£¬¿ÉÓÃÓÚË®¡¢¿ÕÆø¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍ
¡ñ ÃÜ·â²ÄÖÊ£ºÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¼°·úÏð½º
¡ñ ÊÂÇéѹÁ¦¼°×ªËÙ£ºÏê¼ûתËÙѹÁ¦±í
¡ñ ÊÂÇéζȣº-15¡æ¡«+180¡æ
¡ñ Ò»¶Ë½Ó¿Ú£º¹«ÖÆÍâÂÝÎÆM£¬24°ÄÚ×¶Ãæ£¬DIN2353ÖØÏµÁУ¨SϵÁУ©
¡ñ ÁíÒ»¶Ë½Ó¿Ú£ºÓ¢ÖÆÔ²ÖùÍâÂÝÎÆG
¡ñ ÅþÁ¬·½·¨£ºÓÐһͷºÍÈí¹ÜÅþÁ¬ÓÐÀûÓÚ°ü¹ÜʹÓÃÊÙÃü£¬Èí¹ÜÖ»¹Ü¶ÌÇÒÖ±
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
³ß´ç²ÎÊý±í[mm]
²»Ðâ¸ÖÌÖÂÛÐͺŠ| ͨ¾¶DN | RA(SϵÁÐ) | M | G | A | J | B | H | F | T | SW |
DEW-S08G1/4WD-SS | 5 | 8 | M16*1.5 | G1/4 | 38.5 | 25 | 34 | 27 | 51.5 | 12 | 19 |
DEW-S12G3/8WD-SS | 8 | 12 | M20*1.5 | G3/8 | 42 | 27 | 38 | 30 | 58 | 12 | 24 |
DEW-S16G1/2WD-SS | 12 | 16 | M24*1.5 | G1/2 | 49 | 31.5 | 45 | 35 | 66.5 | 14 | 27 |
DEW-S20G3/4WD-SS | 16 | 20 | M30*2 | G3/4 | 57 | 37 | 54 | 40 | 80 | 16 | 32 |
DEW-S25G1WD-SS | 20 | 25 | M36*2 | G1 | 69.5 | 44.5 | 60 | 50 | 91 | 18 | 41 |
DEW-S30G11/4WD-SS | 25 | 30 | M42*2 | G11/4 | 91 | 56 | 75 | 70 | 117 | 20 | 50 |
תËÙѹÁ¦±í
ÐýתÌÖÂÛÐͺŠ| ÊÂÇéѹÁ¦ÏÂÔÊÐíתËÙ[ת/·ÖÖÓ] | ||||
25bar | 60bar | 160bar | 250bar | 315bar | |
DEW-S08G1/4WD-SS | 70 | 45 | 34 | 23 | 18 |
DEW-S12G3/8WD-SS | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 |
DEW-S16G1/2WD-SS | 45 | 30 | 22 | 15 | 10 |
DEW-S20G3/4WD-SS | 30 | 20 | 15 | 10 | -- |
DEW-S25G1WD-SS | 20 | 13 | 10 | 7 | -- |
DEW-S30G11/4WD-SS | 15 | 10 | 7 | 5 | -- |
-
Îļþ¾Þϸ: 420.1KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 420.1KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º DG/DGW¸ßËÙÐýתÌÖÂÛ
ÏÂÒ»Ìõ£º ûÓÐÁË£¡
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·