yl6809ÓÀÀû

²úÆ·ÖÐÐÄ


MVѹÁ¦±íÌÖÂÛ

  • ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º700bar

  • ¹æ¸ñ£º6¡«12mm

  • ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304¡¢316L

²úÆ·ÏêÇ飺

 

ÖÖÖÖÌÖÂÛ×î´óÊÂÇéѹÁ¦Ïê¼ûP11Ò³

 

ѹÁ¦±íÂÝÎÆ ÏµÁÐ ¿¨Ì×ʽ º¸½Óʽ ÌÖÂÛÌåÐͺŠ¹Ü¾¶AD S G L1 L2 L3 h i SW1 SW2 M
GÂÝÎÆ ÇáϵÁÐL B- E- W- MV-L06G1/4-SS 6 1.5 G1/4 36.5 53.5 7.5 4.5 14.5 14 19 M12*1.5
B- E- W- MV-L08G1/4-SS 8 1.5 G1/4 37 53.5 7.5 4.5 14.5 17 19 M14*1.5
B- E- W- MV-L10G1/4-SS 10 1.5 G1/4 38 55.5 8.5 4.5 14.5 19 19 M16*1.5
B- E- W- MV-L10G1/2-SS G1/2 44.5 62.5 10 5 20 19 27  
B- E- W- MV-L12G1/4-SS 12 1.5 G1/4 38 56 8.5 4.5 14.5 22 19 M18*1.5
B- E- W- MV-L12G1/2-SS G1/2 45 63 10 5 20 22 27  
ÖØϵÁÐS - E- W- MV-S06G1/2-SS 6 1.5 G1/2 45.5 62.5 11 5 20 17 27 M14*1.5
- E- W- MV-S08G1/2-SS 8 1.5 G1/2 46 62.5 11 5 20 19 27 M16*1.5
- E- W- MV-S10G1/2-SS 10 2 G1/2 46.5 64 10.5 5 20 22 27 M18*1.5
- E- W- MV-S12G1/2-SS 12 2 G1/2 46.5 64 10.5 5 20 24 27 M20*1.5
MÂÝÎÆ ÇáϵÁÐL B- E- W- MV-L08M14*1.5-SS 8 1.5 M14*1.5 37 53.5 7.5 4.5 14.5 17 19 M14*1.5
B- E- W- MV-L10M14*1.5-SS 10 1.5 M14*1.5 38 55.5 8.5 4.5 14.5 19 19 M16*1.5
B- E- W- MV-L10M20*1.5-SS M20*1.5 44.5 62.5 10 5 20 19 27
B- E- W- MV-L12M20*1.5-SS 12 1.5 M20*1.5 45 63 10 5 20 22 27 M18*1.5
˵Ã÷£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ²»Ðâ¸Ö304 £¬°Ñ“-SS”¸ÄΪ“-SL”ÌåÏÖ²ÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö316L¡£ÃÜ·â²ÄÖʱêÅäFPM¡£

 

ѹÁ¦±íÃÜ·âȦÏê¼ûµÚ74Ò³

 

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

ÎĵµÏÂÔØ£º

Òªº¦´Ê£º

ÉÏÒ»Ìõ£º VST/VKA/XROV¹Ü¶Â

ÏÂÒ»Ìõ£º GSV¸ôÁÚʽֱͨ

¸øÎÒÃÇÁôÑÔ

ÍƼö²úÆ·

¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿¡¾sitemap¡¿