²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
ÖÖÖÖÌÖÂÛ×î´óÊÂÇéѹÁ¦Ïê¼ûP11Ò³
ϵÁÐ | ¿¨Ì×ʽ | º¸½Óʽ | ÌÖÂÛÌåÐͺŠ| AD | G | S | L1 | L2 | L3 | d | i | SW1 | SW2 | M | |
ÇáϵÁÐL | B- | E- | W- | GE-L06G1/8WD-SS | 6 | G1/8 | 1.5 | 23 | 40.5 | 8.5 | 14 | 8 | 14 | 14 | M12*1.5 |
B- | E- | W- | GE-L06G1/4WD-SS | G1/4 | 24.5 | 42 | 10 | 18.9 | 12 | 14 | 19 | ||||
B- | E- | W- | GE-L08G1/8WD-SS | 8 | G1/8 | 1.5 | 24 | 41.5 | 9.5 | 14 | 8 | 17 | 14 | M14*1.5 | |
B- | E- | W- | GE-L08G1/4WD-SS | G1/4 | 24.5 | 42 | 10 | 18.9 | 12 | 17 | 19 | ||||
B- | E- | W- | GE-L08G3/8WD-SS | G3/8 | 26 | 43 | 11.5 | 22 | 12 | 17 | 22 | ||||
B- | E- | W- | GE-L08G1/2WD-SS | G1/2 | 26.5 | 44 | 12 | 27 | 14 | 17 | 27 | ||||
B- | E- | W- | GE-L10G1/4WD-SS | 10 | G1/4 | 1.5 | 25.5 | 43.5 | 11 | 18.9 | 12 | 19 | 19 | M16*1.5 | |
B- | E- | W- | GE-L10G3/8WD-SS | G3/8 | 27 | 45 | 12.5 | 22 | 12 | 19 | 22 | ||||
B- | E- | W- | GE-L10G1/2WD-SS | G1/2 | 27.5 | 45.5 | 13 | 26.9 | 14 | 19 | 27 | ||||
B- | E- | W- | GE-L12G1/4WD-SS | 12 | G1/4 | 1.5 | 27 | 45.5 | 12.5 | 18.9 | 12 | 22 | 19 | M18*1.5 | |
B- | E- | W- | GE-L12G3/8WD-SS | G3/8 | 27 | 45.5 | 12.5 | 22 | 12 | 22 | 22 | ||||
B- | E- | W- | GE-L12G1/2WD-SS | G1/2 | 27.5 | 46 | 13 | 26.9 | 14 | 22 | 27 | ||||
B- | E- | W- | GE-L12G3/4WD-SS | G3/4 | 28.5 | 47 | 14 | 32 | 16 | 22 | 32 | ||||
B- | E- | W- | GE-L15G3/8WD-SS | 15 | G3/8 | 2 | 30 | 50.5 | 13.5 | 22 | 12 | 27 | 24 | M22*1.5 | |
B- | E- | W- | GE-L15G1/2WD-SS | G1/2 | 30.5 | 51 | 14 | 26.9 | 14 | 27 | 27 | ||||
B- | E- | W- | GE-L15G3/4WD-SS | G3/4 | 31.5 | 52 | 15 | 32 | 16 | 27 | 32 | ||||
B- | E- | W- | GE-L18G3/8WD-SS | 18 | G3/8 | 2.5 | 32 | 53 | 14.5 | 21.9 | 12 | 32 | 27 | M26*1.5 | |
B- | E- | W- | GE-L18G1/2WD-SS | G1/2 | 32 | 53 | 14.5 | 26.9 | 14 | 32 | 27 | ||||
B- | E- | W- | GE-L18G3/4WD-SS | G3/4 | 32 | 53 | 14.5 | 32 | 16 | 32 | 32 | ||||
B- | E- | W- | GE-L22G1/2WD-SS | 22 | G1/2 | 3 | 34 | 56.5 | 16.5 | 27 | 14 | 36 | 32 | M30*2 | |
B- | E- | W- | GE-L22G3/4WD-SS | G3/4 | 34 | 56.5 | 16.5 | 32 | 16 | 36 | 32 | ||||
B- | E- | W- | GE-L22G1WD-SS | G1 | 35 | 57.5 | 17.5 | 40 | 18 | 36 | 41 | ||||
B- | E- | W- | GE-L28G3/4WD-SS | 28 | G3/4 | 4 | 36 | 58 | 17.5 | 32 | 16 | 41 | 38 | M36*2 | |
B- | E- | W- | GE-L28G1WD-SS | G1 | 36 | 61.5 | 17.5 | 39.9 | 18 | 41 | 41 | ||||
B- | E- | W- | GE-L28G11/4WD-SS | G11/4 | 37 | 62.5 | 18.5 | 49.9 | 20 | 41 | 50 | ||||
B- | E- | W- | GE-L35G1WD-SS | 35 | G1 | 4 | 41 | 66.5 | 17.5 | 39.9 | 18 | 41 | 41 | M45*2 | |
B- | E- | W- | GE-L35G11/4WD-SS | G11/4 | 41 | 66.5 | 17.5 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | ||||
B- | E- | W- | GE-L35G11/2WD-SS | G11/2 | 42.5 | 68 | 19 | 55 | 22 | 50 | 55 | ||||
B- | E- | W- | GE-L42G11/4WD-SS | 42 | G11/4 | 5 | 43 | 68 | 19 | 50 | 20 | 60 | 55 | M52*2 | |
B- | E- | W- | GE-L42G11/2WD-SS | G11/2 | 43 | 68 | 19 | 55 | 22 | 60 | 55 | ||||
- | - | W- | GE-L48G11/2WD-SS | 48 | G11/2 | 5 | - | 78 | 28 | 55 | 22 | 65 | 60 | M58*2 | |
- | - | W- | GE-L60G2WD-SS | 60 | G2 | 6 | - | 98 | 34 | 70 | 24 | 80 | 75 | M72*2 | |
˵Ã÷£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ²»Ðâ¸Ö304£¬°Ñ“-SS”¸ÄΪ“-SL”ÌåÏÖ²ÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö316L¡£ÃÜ·â²ÄÖʱêÅäFPM¡£ |
ÖÖÖÖÌÖÂÛ×î´óÊÂÇéѹÁ¦Ïê¼ûP11Ò³
ϵÁÐ | ¿¨Ì×ʽ | º¸½Óʽ | ÌÖÂÛÌåÐͺŠ| AD | G | S | L1 | L2 | L3 | d | i | SW1 | SW2 | M |
ÖØϵÁÐS | E- | W- | GE-S06G1/4WD-SS | 6 | G1/4 | 1.5 | 27.5 | 45 | 13 | 18.9 | 12 | 17 | 19 | M14*1.5 |
E- | W- | GE-S08G1/4WD-SS | 8 | G1/4 | 1.5 | 30 | 47 | 15 | 18.9 | 12 | 19 | 19 | M16*1.5 | |
E- | W- | GE-S08G3/8WD-SS | G3/8 | 30 | 47 | 15 | 22 | 12 | 19 | 22 | ||||
E- | W- | GE-S10G1/4WD-SS | 10 | G1/4 | 2 | 30.5 | 47.5 | 14.5 | 18.9 | 12 | 22 | 19 | M18*1.5 | |
E- | W- | GE-S10G3/8WD-SS | G3/8 | 31 | 48 | 15 | 22 | 12 | 22 | 22 | ||||
E- | W- | GE-S12G1/4WD-SS | 12 | G1/4 | 2 | 32.5 | 50 | 16.5 | 18.9 | 12 | 24 | 22 | M20*1.5 | |
E- | W- | GE-S12G3/8WD-SS | G3/8 | 33 | 50.5 | 17 | 22 | 12 | 24 | 22 | ||||
E- | W- | GE-S12G1/2WD-SS | G1/2 | 33.5 | 51 | 17.5 | 26.9 | 14 | 24 | 27 | ||||
E- | W- | GE-S14G3/8WD-SS | 14 | G3/8 | 2 | 36 | 57.5 | 18 | 21.9 | 12 | 27 | 24 | M22*1.5 | |
E- | W- | GE-S14G1/2WD-SS | G1/2 | 37 | 58.5 | 19 | 26.9 | 14 | 27 | 27 | ||||
E- | W- | GE-S16G3/8WD-SS | 16 | G3/8 | 2.5 | 37.5 | 58.5 | 18 | 22 | 12 | 30 | 27 | M24*1.5 | |
E- | W- | GE-S16G1/2WD-SS | G1/2 | 38 | 59 | 18.5 | 26.9 | 14 | 30 | 27 | ||||
E- | W- | GE-S16G3/4WD-SS | G3/4 | 40 | 61 | 20.5 | 32 | 16 | 30 | 32 | ||||
E- | W- | GE-S20G1/2WD-SS | 20 | G1/2 | 3 | 40.5 | 66.5 | 20.5 | 26.9 | 14 | 36 | 32 | M30*2 | |
E- | W- | GE-S20G3/4WD-SS | G3/4 | 40.5 | 66.5 | 20.5 | 32 | 16 | 36 | 32 | ||||
E- | W- | GE-S20G1WD-SS | G1 | 40.5 | 66.5 | 20.5 | 40 | 18 | 36 | 41 | ||||
E- | W- | GE-S25G3/4WD-SS | 25 | G3/4 | 4 | 48 | 75 | 23 | 32 | 16 | 46 | 41 | M36*2 | |
E- | W- | GE-S25G1WD-SS | G1 | 48 | 75 | 23 | 39.9 | 18 | 46 | 41 | ||||
E- | W- | GE-S30G1WD-SS | 30 | G1 | 4 | 51 | 79.5 | 23.5 | 40 | 18 | 50 | 46 | M42*2 | |
E- | W- | GE-S30G11/4WD-SS | G11/4 | 51 | 79.5 | 23.5 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | ||||
E- | W- | GE-S38G11/2WD-SS | 38 | G11/2 | 5 | 58.5 | 88 | 26 | 55 | 22 | 60 | 55 | M52*2 | |
- | W- | GE-S50G2WD-SS | 50 | G2 | 7 | - | 98.5 | 32 | 69.9 | 24 | 80 | 70 | M68*2 | |
˵Ã÷£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ²»Ðâ¸Ö304£¬°Ñ“-SS”¸ÄΪ“-SL”ÌåÏÖ²ÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö316L¡£ÃÜ·â²ÄÖʱêÅäFPM¡£ |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 477.0KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 477.0KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º GE²»Ðâ¸Ö¶ËֱͨÌÖÂÛ(¹«ÖÆÂÝÎÆ)
ÏÂÒ»Ìõ£º KV²»Ðâ¸ÖËÄͨÌÖÂÛ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ