²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
ÖÖÖÖÌÖÂÛ×î´óÊÂÇéѹÁ¦Ïê¼ûP11Ò³
ϵÁÐ | ¿¨Ì×ʽ | º¸½Óʽ | ÌÖÂÛÌåÐͺŠ| AD1 | AD2 | AD3 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | SW1 | SW2 | SW3 | |
ÇáϵÁÐL | B- | E- | W- | TVR-L08/06/08-SS | 8 | 6 | 8 | 29 | 46 | 14 | 29 | 46 | 14 | 17 | 14 | 12 |
B- | E- | W- | TVR-L10/08/10-SS | 10 | 8 | 10 | 30 | 47.5 | 15 | 30 | 47 | 15 | 19 | 17 | 14 | |
B- | E- | W- | TVR-L10/06/10-SS | 6 | 30 | 47 | 15 | 19 | 14 | 14 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L12/10/12-SS | 12 | 10 | 12 | 32 | 50 | 17 | 32 | 49.5 | 17 | 22 | 19 | 17 | |
B- | E- | W- | TVR-L12/08/12-SS | 8 | 32 | 49 | 17 | 22 | 17 | 17 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L12/06/12-SS | 6 | 32 | 49 | 17 | 22 | 14 | 17 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L15/12/15-SS | 15 | 12 | 15 | 37 | 58 | 21 | 36 | 54.5 | 21 | 27 | 22 | 19 | |
B- | E- | W- | TVR-L15/10/15-SS | 10 | 36 | 53.5 | 21 | 27 | 19 | 19 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L15/08/15-SS | 8 | 36 | 53 | 21 | 27 | 17 | 19 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L15/06/15-SS | 6 | 36 | 53 | 21 | 27 | 14 | 19 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L18/15/18-SS | 18 | 15 | 18 | 41 | 62 | 23.5 | 40.5 | 61 | 24 | 32 | 27 | 24 | |
B- | E- | W- | TVR-L18/12/18-SS | 12 | 39 | 57 | 24 | 32 | 22 | 24 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L18/10/18-SS | 10 | 39 | 56.5 | 24 | 32 | 19 | 24 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L22/18/22-SS | 22 | 18 | 22 | 45 | 67 | 27.5 | 45 | 66 | 27.5 | 36 | 32 | 27 | |
B- | E- | W- | TVR-L22/15/22-SS | 15 | 44.5 | 65 | 28 | 36 | 27 | 27 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L22/12/22-SS | 12 | 43 | 61 | 28 | 36 | 22 | 27 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L22/10/22-SS | 10 | 42.5 | 60.5 | 28 | 36 | 19 | 27 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L28/22/28-SS | 28 | 22 | 28 | 49 | 73.5 | 30.5 | 48 | 70 | 30.5 | 41 | 36 | 36 | |
B- | E- | W- | TVR-L28/18/28-SS | 18 | 48 | 69 | 30.5 | 41 | 32 | 36 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L28/15/28-SS | 15 | 47.5 | 68 | 31 | 41 | 27 | 36 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L28/12/28-SS | 12 | 46 | 64 | 31 | 41 | 22 | 36 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L28/10/28-SS | 10 | 45.5 | 63.5 | 31 | 41 | 19 | 36 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L35/28/35-SS | 35 | 28 | 35 | 58 | 83 | 34.5 | 56 | 80.5 | 37.5 | 50 | 41 | 41 | |
B- | E- | W- | TVR-L35/22/35-SS | 22 | 55 | 77 | 37.5 | 50 | 36 | 41 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L35/18/35-SS | 18 | 55 | 76 | 37.5 | 50 | 32 | 41 | ||||||
˵Ã÷£ºÒÔÉϲÄÖÊ“-SS”ΪÐâ¸Ö304£¬“-SL”Ϊ²»Ðâ¸Ö316L¡£ÃÜ·â²ÄÖʱêÅäFPM¡£ |
ÖÖÖÖÌÖÂÛ×î´óÊÂÇéѹÁ¦Ïê¼ûP11Ò³
ϵÁÐ | ¿¨Ì×ʽ | º¸½Óʽ | ÌÖÂÛÌåÐͺŠ| AD1 | AD2 | AD3 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | SW1 | SW2 | SW3 | |
ÇáϵÁÐL | B- | E- | W- | TVR-L42/35/42-SS | 42 | 35 | 42 | 64 | 89 | 40 | 63 | 89 | 40 | 60 | 50 | 50 |
B- | E- | W- | TVR-L42/28/42-SS | 28 | 59 | 83 | 40 | 60 | 41 | 50 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L42/22/42-SS | 22 | 58 | 80 | 40 | 60 | 36 | 50 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L42/18/42-SS | 18 | 58 | 78.5 | 40 | 60 | 32 | 50 | ||||||
B- | E- | W- | TVR-L42/15/42-SS | 15 | 56.5 | 77 | 40 | 60 | 27 | 50 | ||||||
˵Ã÷£ºÒÔÉϲÄÖÊ“-SS”ΪÐâ¸Ö304£¬“-SL”Ϊ²»Ðâ¸Ö316L¡£ÃÜ·â²ÄÖʱêÅäFPM¡£ | ||||||||||||||||
ÖØϵÁÐS | - | E- | W- | TVR-S10/08/10-SL | 10 | 8 | 10 | 33.5 | 51 | 17.5 | 32.5 | 49.5 | 17.5 | 22 | 19 | 17 |
- | E- | W- | TVR-S12/10/12-SL | 12 | 10 | 12 | 37.5 | 55 | 21.5 | 37.5 | 55 | 21.5 | 24 | 22 | 19 | |
- | E- | W- | TVR-S12/08/12-SL | 8 | 36.5 | 54 | 22 | 24 | 19 | 19 | ||||||
- | E- | W- | TVR-S14/10/14-SL | 14 | 10 | 14 | 40 | 61.5 | 22 | 39 | 55.5 | 22.5 | 27 | 22 | 19 | |
- | E- | W- | TVR-S14/08/14-SL | 8 | 37 | 54 | 22 | 27 | 19 | 19 | ||||||
- | E- | W- | TVR-S16/14/16-SL | 16 | 14 | 16 | 44 | 65 | 24.5 | 43 | 65 | 25 | 30 | 27 | 24 | |
- | E- | W- | TVR-S16/12/16-SL | 12 | 41 | 59 | 25.5 | 30 | 24 | 24 | ||||||
- | E- | W- | TVR-S16/10/16-SL | 10 | 42 | 58.5 | 25.5 | 30 | 22 | 24 | ||||||
- | E- | W- | TVR-S16/08/16-SL | 8 | 41 | 58 | 26 | 30 | 19 | 24 | ||||||
- | E- | W- | TVR-S20/16/20-SL | 20 | 16 | 20 | 46.5 | 73 | 26.5 | 48 | 69 | 28.5 | 36 | 30 | 27 | |
- | E- | W- | TVR-S20/14/20-SL | 14 | 47 | 69 | 29 | 36 | 27 | 27 | ||||||
- | E- | W- | TVR-S20/12/20-SL | 12 | 45 | 63 | 29.5 | 36 | 24 | 27 | ||||||
- | E- | W- | TVR-S25/20/25-SL | 25 | 20 | 25 | 55 | 82 | 30 | 56.5 | 84 | 31.5 | 46 | 36 | 36 | |
- | E- | W- | TVR-S25/16/25-SL | 16 | 53 | 74 | 33.5 | 46 | 30 | 36 | ||||||
- | E- | W- | TVR-S30/25/30-SL | 30 | 25 | 30 | 63 | 91.5 | 35.5 | 62 | 89 | 37 | 50 | 46 | 41 | |
- | E- | W- | TVR-S30/20/30-SL | 20 | 58.5 | 84.5 | 38.5 | 50 | 36 | 41 | ||||||
- | E- | W- | TVR-S38/30/38-SL | 38 | 30 | 38 | 73.5 | 103 | 41 | 68.5 | 97 | 41 | 60 | 50 | 50 | |
˵Ã÷£ºÒÔÉϲÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö316L¡£ÃÜ·â²ÄÖʱêÅäFPM¡£ |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 618.1KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 618.1KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º KV²»Ðâ¸ÖËÄͨÌÖÂÛ
ÏÂÒ»Ìõ£º TV²»Ðâ¸ÖÈýͨÌÖÂÛ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ