²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
SAE·¨À¼ÅÌ
ËùÊô·ÖÀࣺ ·¨À¼¼°µæƬ
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º410bar
¹æ¸ñ£º1/2"¡«3"
ÊÂÇéζȣº***
·¨À¼²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304¡¢Ì¼¸Ö
²úÆ·ÏêÇ飺
SAE·¨À¼Ñ¹ÅÌ
ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ·¨À¼±ê×¼£ºISO6162
¡ñ ²ÄÖÊ£ºÌ¼¸Ö¶Í¸Ö»ò²»Ðâ¸Ö304(Ðͺźó׺”-SS”)
¶©»õʾÀý£º
AFH1- 3 ÌåÏÖÒ»¶Ô1¨•,3000psi¶Ô·Ö·¨À¼
AFV2- 6 ÌåÏÖÒ»¸ö2¨•,6000psiÕûÌå·¨À¼
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
ϵÁÐ | ·¨À¼ÅÌÐͺŠ| ¹æ¸ñ | d | h1 | h2 | D | L | A | B | E | F | X |
ÇáÐÍ3000psi | AFH1/2-3 »ò AFV1/2-3 | 1/2 | 24.2 | 19 | 13 | 30.9 | 6.2 | 38.1 | 17.5 | 54 | 45.6 | 9 |
AFH3/4-3»òAFV3/4-3 | 3/4 | 32.1 | 22 | 14 | 38.9 | 6.2 | 47.6 | 22.2 | 65 | 51.8 | 11 | |
AFH1-3»òAFV1-3 | 1 | 38.4 | 22 | 16 | 45.2 | 7.5 | 52.4 | 26.2 | 70 | 58.4 | 11 | |
AFH11/4-3»òAFV11/4-3 | 11/4 | 43.7 | 24 | 16 | 51.6 | 7.5 | 58.7 | 30.2 | 79 | 72.6 | 11 | |
AFH11/2-3»òAFV11/2-3 | 11/2 | 50.8 | 25 | 16 | 61.1 | 7.5 | 69.9 | 35.7 | 94 | 82.2 | 13.5 | |
AFH2-3»òAFV2-3 | 2 | 62.7 | 26 | 16 | 72.2 | 9 | 77.8 | 42.9 | 102 | 96.4 | 13.5 | |
AFH21/2-3»òAFV21/2-3 | 2/21 | 74.9 | 38 | 19 | 84.9 | 9 | 88.9 | 50.8 | 114 | 108.2 | 13.5 | |
AFH3-3»òAFV3-3 | 3 | 90.9 | 41 | 22 | 102.4 | 9 | 106.4 | 61.9 | 135 | 130.6 | 17 | |
ÖØÐÍ6000psi | AFH1/2-6»òAFV1/2-6 | 1/2 | 24.6 | 22 | 16 | 32.5 | 7.2 | 40.5 | 18.2 | 56 | 47.2 | 9 |
AFH3/4-6»òAFV3/4-6 | 3/4 | 32.5 | 28 | 19 | 42 | 8.3 | 50.8 | 23.8 | 71 | 60 | 11 | |
AFH1-6»òAFV1-6 | 1 | 38.8 | 33 | 24 | 48.4 | 9 | 57.2 | 27.8 | 81 | 70 | 13 | |
AFH11/4-6»òAFV11/4-6 | 11/4 | 44.4 | 38 | 27 | 54.7 | 9.8 | 66.7 | 31.8 | 95 | 77.2 | 15 | |
AFH11/2-6»òAFV11/2-6 | 11/2 | 51.5 | 43 | 30 | 64.3 | 12.1 | 79.4 | 36.5 | 113 | 95 | 17 | |
AFH2-6»òAFV2-6 | 2 | 67.5 | 52 | 37 | 80.1 | 12.1 | 96.8 | 44.5 | 133 | 113.8 | 21 | |
AFH21/2-6»òAFV21/2-6 | 2/21 | 90 | 45 | 45 | 108.9 | 20.5 | 123.8 | 58.7 | 180 | 150.2 | 26 | |
AFH3-6»òAFV3-6 | 3 | 115 | 55 | 55 | 132.5 | 25.5 | 152.4 | 71.4 | 215 | 198.2 | 32 |
-
Îļþ¾Þϸ: 512.3KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 512.3KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º ûÓÐÁË£¡
ÏÂÒ»Ìõ£º SAE·¨À¼Ã¤¶Â
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ