²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
SAE·¨À¼Ã¤¶Â
ËùÊô·ÖÀࣺ ·¨À¼¼°µæƬ
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º410bar
¹æ¸ñ£º1/2"¡«3"
ÊÂÇéζȣº***
·¨À¼²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304¡¢Ì¼¸Ö
²úÆ·ÏêÇ飺
SAE·¨À¼Ã¤¶Â
ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ·¨À¼±ê×¼£ºISO6162
¡ñ ·¨À¼Å̲ÄÖÊ£ºÌ¼¸Ö¶Í¸Ö»ò²»Ðâ¸Ö304
¡ñ º¸¹Ü²ÄÖÊ£º20#̼¸Ö»ò²»Ðâ¸Ö304
¡ñ ÂÝ˨ÂÝĸ²ÄÖÊ£º8.8¼¶¸ßÇ¿¶ÈÂÝ˨£¬²»Ðâ¸Ö·¨À¼ÈçÐèÌØÊâÅä²»Ðâ¸ÖÂÝ˨Çë×¢Ã÷¡£½ÓÄɲ»Ðâ¸ÖÂÝ˨£¬·¨À¼ÊÂÇéѹÁ¦ÒªµÍ20%¡«35%
¶©»õʾÀý
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
·¨À¼ÏµÁÐ | ÐͺŠ| D * S | ¹«³ÆѹÁ¦[bar] | ·¨À¼¹æ¸ñ | C | h | d | L | A | B | E | F | OÐÍȦ | ÂÝ˨ |
ÇáÐÍ3000psi | ESF1/2-3 | 20.0*2.5 | 210 | 1/2 | 30.2 | 13.5 | 24.2 | 30 | 38.1 | 17.5 | 54 | 45.6 | 18.7*3.53 | M8*30 |
DSF1/2-3 | 22.0*2.0 | M8*40 | ||||||||||||
21.3*2.77 | ||||||||||||||
ESF3/4-3 | 25.0*3.0 | 210 | 3/4 | 38.1 | 14.5 | 32.1 | 35 | 47.6 | 22.2 | 65 | 51.8 | 24.99*3.53 | M10*30 | |
DSF3/4-3 | 28.0*2.5 | M10*45 | ||||||||||||
26.9*2.87 | ||||||||||||||
ESF1-3 | 30.0*4.0 | 210 | 1 | 44.4 | 16.5 | 38.4 | 40 | 52.4 | 26.2 | 70 | 58.4 | 32.92*3.53 | M10*35 | |
DSF1-3 | 34.0*3.0 | M10*50 | ||||||||||||
33.7*3.38 | ||||||||||||||
ESF11/4-3 | 38.0*5.0 | 210 | 11/4 | 50.8 | 16.5 | 43.7 | 45 | 58.7 | 30.2 | 79 | 72.6 | 37.7*3.53 | M10*35 | |
DSF11/4-3 | 42.0*4.0 | M10*50 | ||||||||||||
42.4*3.56 | ||||||||||||||
ESF11/2-3 | 42.0*5.0 | 210 | 11/2 | 60.3 | 16.5 | 50.8 | 50 | 69.9 | 35.7 | 94 | 82.2 | 47.2*3.53 | M12*35 | |
DSF11/2-3 | 48.0*4.0 | M12*55 | ||||||||||||
48.3*3.68 | ||||||||||||||
ESF2-3 | 50.0*6.0 | 200 | 2 | 71.4 | 16.5 | 62.7 | 60 | 77.8 | 42.9 | 102 | 96.4 | 56.7*3.53 | M12*35 | |
DSF2-3 | 60.0*5.0 | M12*55 | ||||||||||||
60.3*3.91 | ||||||||||||||
ESF21/2-3 | 65.0*6.0 | 160 | 2/21 | 84.1 | 19.5 | 74.9 | 70 | 88.9 | 50.8 | 114 | 108.2 | 69.4*3.53 | M12*40 | |
DSF21/2-3 | 70.0*7.0 | M12*55 | ||||||||||||
73.0*5.16 | ||||||||||||||
ESF3-3 | 80.0*6.0 | 120 | 3 | 101.6 | 22.5 | 90.9 | 80 | 106.4 | 61.9 | 135 | 130.6 | 85.3*3.53 | M16*50 | |
DSF3-3 | 88.9*5.49 | M16*70 | ||||||||||||
ÖØÐÍ6000psi | ESF1/2-6 | 20.0*3.0 | 410 | 1/2 | 31.7 | 16.5 | 24.6 | 40 | 40.5 | 18.2 | 56 | 47.2 | 18.7*3.53 | M8*30 |
DSF1/2-6 | 22.0*3.0 | M8*45 | ||||||||||||
21.3*3.73 | ||||||||||||||
ESF3/4-6 | 25.0*4.0 | 410 | 3/4 | 41.3 | 19.5 | 32.5 | 45 | 50.8 | 23.8 | 71 | 60 | 24.99*3.53 | M10*35 | |
DSF3/4-6 | 28.0*4.0 | M10*55 | ||||||||||||
26.9*3.91 | ||||||||||||||
ESF1-6 | 30.0*5.0 | 410 | 1 | 47.6 | 24.5 | 38.8 | 50 | 57.2 | 27.8 | 81 | 70 | 32.92*3.53 | M12*45 | |
DSF1-6 | 34.0*5.0 | M12*70 | ||||||||||||
33.7*4.55 | ||||||||||||||
ESF11/4-6 | 38.0*6.0 | 410 | 11/4 | 54 | 27.5 | 44.4 | 55 | 66.7 | 31.8 | 95 | 77.2 | 37.7*3.53 | M14*50 | |
DSF11/4-6 | 42.0*5.0 | M14*75 | ||||||||||||
42.4*6.35 | ||||||||||||||
ESF11/2-6 | 48.0*6.0 | 410 | 11/2 | 63.5 | 30.5 | 51.5 | 60 | 79.4 | 36.5 | 113 | 95 | 47.2*3.53 | M16*55 | |
DSF11/2-6 | 50.0*8.0 | M16*85 | ||||||||||||
48.3*7.14 | ||||||||||||||
ESF2-6 | 60.0*8.0 | 410 | 2 | 79.4 | 37.5 | 67.5 | 70 | 96.8 | 44.5 | 133 | 113.8 | 56.7*3.53 | M20*70 | |
DSF2-6 | 65.0*10.0 | M20*100 | ||||||||||||
60.3*8.74 | ||||||||||||||
ESF21/2-6 | 89.0*11.0 | 320 | 2/21 | 108 | 45.5 | 90 | 80 | 123.8 | 58.7 | 180 | 150.2 | 69.4*3.53 | M24*80 | |
DSF21/2-6 | 73.0*9.53 | M24*130 | ||||||||||||
ESF3-6 | 114.0*14.0 | 320 | 3 | 131.7 | 55.5 | 115 | 100 | 152.4 | 71.4 | 215 | 198.2 | 85.3*3.53 | M30*100 | |
DSF3-6 | 88.9*11.13 | M30*150 | ||||||||||||
114.0*18.0 |
-
Îļþ¾Þϸ: 531.3KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 531.3KB
Òªº¦´Ê£º
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ