²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
SAE·¨À¼
ËùÊô·ÖÀࣺ ·¨À¼¼°µæƬ
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º410bar
¹æ¸ñ£º1/2"¡«3"
ÊÂÇéζȣº***
·¨À¼²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304¡¢Ì¼¸Ö
²úÆ·ÏêÇ飺
SAE·¨À¼
ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ·¨À¼±ê×¼£ºISO6162
¡ñ ·¨À¼Å̲ÄÖÊ£ºÌ¼¸Ö¶Í¸Ö»ò²»Ðâ¸Ö304
¡ñ º¸¹Ü²ÄÖÊ£º20#̼¸Ö»ò²»Ðâ¸Ö304
¡ñ ÂÝ˨ÂÝĸ²ÄÖÊ£º8.8¼¶¸ßÇ¿¶ÈÂÝ˨£¬²»Ðâ¸Ö·¨À¼ÈçÐèÌØÊâÅä²»Ðâ¸ÖÂÝ˨Çë×¢Ã÷¡£½ÓÄɲ»Ðâ¸ÖÂÝ˨£¬·¨À¼ÊÂÇéѹÁ¦ÒªµÍ20%¡«35%
¶©»õʾÀý
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
·¨À¼ÏµÁÐ | ÐͺŠ| D*s | ¹«³ÆѹÁ¦[bar] | ·¨À¼¹æ¸ñ | C | d | H | L | A | B | E | F | OÐÍȦ | ÂÝ˨ |
ÇáÐÍ3000psi | ASF1/2-3 »ò FSF1/2-3 | 20.0*2.5 | 210 | 1/2 | 30.2 | 24.2 | 30 | 60 | 38.1 | 17.5 | 54 | 45.6 | 18.7*3.53 | M8*30 |
BSF1/2-3»òCSF1/2-3 | 22.0*2.0 | M8*40 | ||||||||||||
21.3*2.77 | ||||||||||||||
ASF3/4-3»òFSF3/4-3 | 25.0*3.0 | 210 | 3/4 | 38.1 | 32.1 | 35 | 70 | 47.6 | 22.2 | 65 | 51.8 | 24.99*3.53 | M10*30 | |
BSF3/4-3»òCSF3/4-3 | 28.0*2.5 | M10*45 | ||||||||||||
26.9*2.87 | ||||||||||||||
ASF1-3»òFSF1-3 | 30.0*4.0 | 210 | 1 | 44.4 | 38.4 | 40 | 80 | 52.4 | 26.2 | 70 | 58.4 | 32.92*3.53 | M10*35 | |
BSF1-3»òCSF1-3 | 34.0*3.0 | M10*50 | ||||||||||||
33.7*3.38 | ||||||||||||||
ASF11/4-3»òFSF11/4-3 | 38.0*5.0 | 210 | 11/4 | 50.8 | 43.7 | 45 | 90 | 58.7 | 30.2 | 79 | 72.6 | 37.7*3.53 | M10*35 | |
BSF11/4-3»òCSF11/4-3 | 42.0*4.0 | M10*50 | ||||||||||||
42.4*3.56 | ||||||||||||||
ASF11/2-3»òFSF11/2-3 | 42.0*5.0 | 210 | 11/2 | 60.3 | 50.8 | 50 | 100 | 69.9 | 35.7 | 94 | 82.2 | 47.2*3.53 | M12*35 | |
BSF11/2-3»òCSF11/2-3 | 48.0*4.0 | M12*55 | ||||||||||||
48.3*3.68 | ||||||||||||||
ASF2-3»òFSF2-3 | 50.0*6.0 | 200 | 2 | 71.4 | 62.7 | 60 | 120 | 77.8 | 42.9 | 102 | 96.4 | 56.7*3.53 | M12*35 | |
BSF2-3»òCSF2-3 | 60.0*5.0 | M12*55 | ||||||||||||
60.3*3.91 | ||||||||||||||
ASF21/2-3»òFSF21/2-3 | 65.0*6.0 | 160 | 2/21 | 84.1 | 74.9 | 70 | 140 | 88.9 | 50.8 | 114 | 108.2 | 69.4*3.53 | M12*40 | |
BSF21/2-3»òCSF21/2-3 | 70.0*7.0 | M12*55 | ||||||||||||
73.0*5.16 | ||||||||||||||
ASF3-3»òFSF3-3 | 80.0*6.0 | 120 | 3 | 101.6 | 90.9 | 80 | 160 | 106.4 | 61.9 | 135 | 130.6 | 85.3*3.53 | M16*50 | |
BSF3-3»òCSF3-3 | 88.9*5.49 | M16*70 | ||||||||||||
ÖØÐÍ6000psi | ASF1/2-6»ò FSF1/2-6 | 20.0*3.0 | 410 | 1/2 | 31.7 | 24.6 | 40 | 80 | 40.5 | 18.2 | 56 | 47.2 | 18.7*3.53 | M8*30 |
BSF1/2-6»òCSF1/2-6 | 22.0*3.0 | M8*45 | ||||||||||||
21.3*3.73 | ||||||||||||||
ASF3/4-6»òFSF3/4-6 | 25.0*4.0 | 410 | 3/4 | 41.3 | 32.5 | 45 | 90 | 50.8 | 23.8 | 71 | 60 | 24.99*3.53 | M10*35 | |
BSF3/4-6»òCSF3/4-6 | 28.0*4.0 | M10*55 | ||||||||||||
26.9*3.91 | ||||||||||||||
ASF1-6»òFSF1-6 | 30.0*5.0 | 410 | 1 | 47.6 | 38.8 | 50 | 100 | 57.2 | 27.8 | 81 | 70 | 32.92*3.53 | M12*45 | |
BSF1-6»òCSF1-6 | 34.0*5.0 | M12*70 | ||||||||||||
33.7*4.55 | ||||||||||||||
ASF11/4-6»òFSF11/4-6 | 38.0*6.0 | 410 | 11/4 | 54 | 44.4 | 55 | 110 | 66.7 | 31.8 | 95 | 77.2 | 37.7*3.53 | M14*50 | |
BSF11/4-6»ò CSF11/4-6 | 42.0*5.0 | M14*75 | ||||||||||||
42.4*6.35 | ||||||||||||||
ASF11/2-6»òFSF11/2-6 | 48.0*6.0 | 410 | 11/2 | 63.5 | 51.5 | 60 | 120 | 79.4 | 36.5 | 113 | 95 | 47.2*3.53 | M16*55 | |
BSF11/2-6»òCSF11/2-6 | 50.0*8.0 | M16*85 | ||||||||||||
48.3*7.14 | ||||||||||||||
ASF2-6»òFSF2-6 | 60.0*8.0 | 410 | 2 | 79.4 | 67.5 | 70 | 140 | 96.8 | 44.5 | 133 | 113.8 | 56.7*3.53 | M20*70 | |
BSF2-6»òCSF2-6 | 65.0*10.0 | M20*100 | ||||||||||||
60.3*8.74 | ||||||||||||||
ASF21/2-6»òFSF21/2-6 | 73.0*9.53 | 320 | 2/21 | 108 | 90 | 80 | 160 | 123.8 | 58.7 | 180 | 150.2 | 69.4*3.53 | M24*80 | |
BSF21/2-6»òCSF21/2-6 | 89.0*11.0 | M24*130 | ||||||||||||
ASF3-6»òFSF3-6 | 114*14.0 | 320 | 3 | 131.7 | 115 | 100 | 200 | 152.4 | 71.4 | 215 | 198.2 | 85.3*3.53 | M30*100 | |
BSF3-6»òCSF3-6 | 88.9*11.13 | M30*150 |
-
Îļþ¾Þϸ: 652.1KB
-
Îļþ¾Þϸ: 566.9KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 652.1KB
-
Îļþ¾Þϸ: 566.9KB
ÉÏÒ»Ìõ£º FD/FDCʯīµæƬ
ÏÂÒ»Ìõ£º SAE·¨À¼Ã¤¶Â
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍƼö²úÆ·