²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
ÖÖÖÖÌÖÂÛ×î´óÊÂÇéѹÁ¦Ïê¼ûP11Ò³
ϵÁÐ | ¿¨Ì×ʽ | º¸½Óʽ | ÌÖÂÛÌåÐͺŠ| AD | S | R | L1 | L2 | L3 | L4 | i | SW1 | SW2 | M | |
ÇáϵÁÐL | B- | E- | W- | WE-L06R1/8K-SS | 6 | 1.5 | R1/8K | 27 | 44 | 12 | 23 | 8 | 14 | 12 | M12*1.5 |
B- | E- | W- | WE-L06R1/4K-SS | R1/4K | 27 | 44 | 14 | 25 | 10.5 | 14 | 12 | ||||
B- | E- | W- | WE-L08R1/4K-SS | 8 | 1.5 | R1/4K | 29 | 46 | 14 | 25 | 10.5 | 17 | 12 | M14*1.5 | |
B- | E- | W- | WE-L08R3/8K-SS | R3/8K | 30 | 46.5 | 15 | 27 | 12.5 | 17 | 14 | ||||
B- | E- | W- | WE-L10R1/4K-SS | 10 | 1.5 | R1/4K | 30 | 47.5 | 15 | 27 | 13 | 19 | 14 | M16*1.5 | |
B- | E- | W- | WE-L10R3/8K-SS | R3/8K | 30 | 47.5 | 15 | 27 | 12 | 19 | 14 | ||||
B- | E- | W- | WE-L12R1/4K-SS | 12 | 1.5 | R1/4K | 32 | 50 | 17 | 28 | 14.5 | 22 | 17 | M18*1.5 | |
B- | E- | W- | WE-L12R3/8K-SS | R3/8K | 32 | 50 | 17 | 28 | 12 | 22 | 17 | ||||
B- | E- | W- | WE-L15R1/2K-SS | 15 | 2 | R1/2K | 37.5 | 58 | 21 | 32 | 13 | 27 | 19 | M22*1.5 | |
B- | E- | W- | WE-L18R1/2K-SS | 18 | 2.5 | R1/2K | 41 | 62 | 23.5 | 34 | 17 | 32 | 24 | M26*1.5 | |
B- | E- | W- | WE-L18R3/4K-SS | R3/4K | 45 | 66 | 27.5 | 41 | 16 | 32 | 27 | ||||
B- | E- | W- | WE-L22R3/4K-SS | 22 | 3 | R3/4K | 45 | 67.5 | 27.5 | 41 | 16 | 36 | 27 | M30*2.0 | |
B- | E- | W- | WE-L28R1K-SS | 28 | 4 | R1K | 49.5 | 73.5 | 30.5 | 45.5 | 18.5 | 41 | 36 | M36*2.0 | |
ÖØϵÁÐS | - | E- | W- | WE-S14R1/2K-SS | 14 | 2 | R1/2K | 40 | 62 | 22 | 32 | 13.5 | 27 | 19 | M22*1.5 |
- | E- | W- | WE-S16R1/2K-SS | 16 | 2.5 | R1/2K | 44 | 65 | 24.5 | 34 | 17 | 30 | 24 | M24*1.5 | |
- | E- | W- | WE-S20R3/4K-SS | 20 | 3 | R3/4K | 46.5 | 73 | 26.5 | 41 | 17 | 36 | 27 | M30*2.0 | |
˵Ã÷£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ²»Ðâ¸Ö304£¬°Ñ“-SS”¸ÄΪ“-SL”ÌåÏÖ²ÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö316L¡£ÃÜ·â²ÄÖʱêÅäFPM¡£ |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 426.7KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 426.7KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º WHV½Â½ÓʽÌÖÂÛ£¨GÂÝÎÆ£©
ÏÂÒ»Ìõ£º WE¶ËÖ±½ÇÌÖÂÛ£¨NPTÂÝÎÆ£©
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ