²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
ÖÖÖÖÌÖÂÛ×î´óÊÂÇéѹÁ¦Ïê¼ûP11Ò³
ϵÁÐ | ¿¨Ì×ʽ | º¸½Óʽ | ÌÖÂÛÌåÐͺŠ| AD | S | F | L1 | L2 | L3 | L4 | i | SW1 | SW2 | M | |
ÇáϵÁÐL | B- | E- | W- | WE-L06-1/8NPT-SS | 6 | 1.5 | 1/8NPT | 26.5 | 44 | 12 | 20 | 7.5 | 14 | 12 | M12*1.5 |
B- | E- | W- | WE-L06-1/4NPT-SS | 1/4NPT | 28.5 | 46 | 14 | 25.5 | 11 | 14 | 12 | ||||
B- | E- | W- | WE-L08-1/4NPT-SS | 8 | 1.5 | 1/4NPT | 29 | 46 | 14 | 25.5 | 11 | 17 | 12 | M14*1.5 | |
B- | E- | W- | WE-L10-1/4NPT-SS | 10 | 1.5 | 1/4NPT | 30 | 47.5 | 15 | 27 | 12 | 19 | 14 | M16*1.5 | |
B- | E- | W- | WE-L12-1/4NPT-SS | 12 | 1.5 | 1/4NPT | 32 | 50 | 17 | 28 | 14.5 | 22 | 17 | M18*1.5 | |
B- | E- | W- | WE-L12-3/8NPT-SS | 3/8NPT | 32 | 50 | 17 | 28 | 11.5 | 22 | 17 | ||||
B- | E- | W- | WE-L15-1/2NPT-SS | 15 | 2 | 1/2NPT | 37.5 | 58 | 21 | 33 | 14.5 | 27 | 19 | M22*1.5 | |
B- | E- | W- | WE-L18-1/2NPT-SS | 18 | 2.5 | 1/2NPT | 41 | 62 | 23.5 | 34 | 17.5 | 32 | 24 | M26*1.5 | |
B- | E- | W- | WE-L22-3/4NPT-SS | 22 | 3 | 3/4NPT | 45 | 67.5 | 27.5 | 41 | 17.5 | 36 | 27 | M30*2 | |
B- | E- | W- | WE-L28-1NPT-SS | 28 | 4 | 1NPT | 49.5 | 73.5 | 30.5 | 45.5 | 19 | 41 | 36 | M36*2 | |
ÖØϵÁÐS | - | E- | W- | WE-S14-1/2NPT-SS | 14 | 2 | 1/2NPT | 41 | 62.5 | 22 | 33 | 14.5 | 27 | 19 | M22*1.5 |
- | E- | W- | WE-S16-1/2NPT-SS | 16 | 2.5 | 1/2NPT | 44 | 65 | 24.5 | 34.5 | 17.5 | 30 | 24 | M24*1.5 | |
˵Ã÷£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ²»Ðâ¸Ö304£¬°Ñ“-SS”¸ÄΪ“-SL”ÌåÏÖ²ÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö316L¡£ÃÜ·â²ÄÖʱêÅäFPM¡£ |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 425.6KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 425.6KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º WE¶ËÖ±½ÇÌÖÂÛ£¨RÂÝÎÆ£©
ÏÂÒ»Ìõ£º GAIÄÚÂÝÎƶËֱͨ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ