²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
P-GE²»Ðâ¸Ö¶ËֱͨÌÖÂÛ
ÊÖÒÕ²ÎÊý
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar
ÌÖÂÛ¡¢º¸¹Ü²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304
ÃÜ·â²ÄÖÊ£º·úÏð½º(±êÅä-25¡æ¡«+200¡æ)¡¢ÒÒ±ûÏð½º(¿ÉÑ¡-50¡æ¡«+150¡æ)
º¸¹ÜÃÜ·âÐÍʽ£ºOÐÍȦƽÃæÃÜ·â
ÂÝÎÆÃÜ·âÐÍʽ£ºÌÝÐÍȦÏð½ºÃÜ·â
ÌÖÂÛÐͺŠ| ¹Ü¾¶AD | S | d | A | i | L | SW1 | M |
P-GE-18F-G1/2WD-SS | 18 | 1.5 | 27.0 | G1/2 | 11 | 55.5 | 27 | M24*1.5 |
P-GE-22F-G3/4WD-SS | 22 | 2.0 | 32.0 | G3/4 | 13 | 59.0 | 32 | M28*1.5 |
P-GE-28F-G1WD-SS | 28 | 2.0 | 38.5 | G1 | 14 | 63.5 | 38 | M35*1.5 |
P-GE-35F-G11/4WD-SS | 35 | 2.5 | 50.0 | G11/4 | 15 | 72.0 | 50 | M42*2 |
P-GE-42F-G11/2WD-SS | 42 | 2.5 | 55.0 | G11/2 | 16 | 80.0 | 55 | M48*2 |
P-GE-48F-G11/2WD-SS | 48 | 3.0 | 55.0 | G11/2 | 16 | 80.0 | 55 | M55*2 |
P-GE-60F-G2WD-SS | 60 | 4.0 | 71.0 | G2 | 18 | 96.0 | 70 | M68*2 |
P-GE-76F-G21/2WD-SS | 76 | 5.0 | 90.0 | G21/2 | 21 | 102.0 | 90 | M85*2 |
˵Ã÷£ºµ¥¶©ÌÖÂÛÌåÇ뽫ÐͺÅÇ°“P”È¥µô£¬ÈçGE-35F-G11/4WD-SS¡£Ñ¡ÓÃÒÒ±ûÏð½ºÃܷ⣬ÇëÔÚÌÖÂÛÐͺźó¼Ó“/E”£¬ÈçGE-35F-G11/4WD-SS/E¡£ |
Åä¼þ£ºUWMÂÝĸ¡¢SKFº¸¹Ü¡¢OÐÍȦ
ÂÝĸÐͺŠ| º¸¹ÜÐͺŠ| ¹Ü¾¶AD | S | L1 | SW2 | M | OÐÍȦ |
UWM-18F-SS | SKF-18*1.5-SS | 18 | 1.5 | 23 | 27 | M24*1.5 | O-Ring15.6*1.78-F75 |
UWM-22F-SS | SKF-22*1.5-SS | 22 | 2.0 | 24 | 32 | M28*1.5 | O-Ring20.35*1.78-F75 |
UWM-28F-SS | SKF-28*2.0-SS | 28 | 2.0 | 27 | 38 | M35*1.5 | O-Ring26.7*1.78-F75 |
UWM-35F-SS | SKF-35*2.5-SS | 35 | 2.5 | 32 | 46 | M42*2 | O-Ring33*2-F75 |
UWM-42F-SS | SKF-42*2.5-SS | 42 | 2.5 | 38 | 55 | M48*2 | O-Ring38*2-F75 |
UWM-48F-SS | SKF-48*3.0-SS | 48 | 3.0 | 38 | 60 | M55*2 | O-Ring45*2-F75 |
UWM-60F-SS | SKF-60*4.0-SS | 60 | 4.0 | 46 | 75 | M68*2 | O-Ring53.64*2.62-F75 |
UWM-76F-SS | SKF-76*5.0-SS | 76 | 5.0 | 49 | 90 | M85*2 | O-Ring71.12*2.62-F75 |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 407.0KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 407.0KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º GAIÄÚÂÝÎƶËֱͨ
ÏÂÒ»Ìõ£º GE½ðÊôÓ²ÃÜ·â¶ËֱͨÌÖÂÛ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ