²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
ÖÖÖÖÌÖÂÛÊÂÇéѹÁ¦——ζȹØϵÏê¼ûP259Ò³
ϵÁÐ | º¸½Óʽ | ÌÖÂÛÌåÐͺŠ| AD | G | S | L2 | L3 | d | i | SW1 | SW2 | M | ×î´óÊÂÇéѹ[bar] |
ÇáϵÁÐL | K- | GE-L06G1/8-SL | 6 | G1/8 | 1.5 | 40.5 | 8.5 | 14 | 8 | 14 | 14 | M12*1.5 | 315 |
K- | GE-L08G1/4-SL | 8 | G1/4 | 1.5 | 42 | 10 | 18.9 | 12 | 17 | 19 | M14*1.5 | 315 | |
K- | GE-L10G1/4-SL | 10 | G1/4 | 1.5 | 43.5 | 11 | 18.9 | 12 | 19 | 19 | M16*1.5 | 315 | |
K- | GE-L10G3/8-SL | G3/8 | 45 | 12.5 | 22 | 12 | 19 | 22 | |||||
K- | GE-L12G1/4-SL | 12 | G1/4 | 1.5 | 45.5 | 12.5 | 18.9 | 12 | 22 | 19 | M18*1.5 | 300 | |
K- | GE-L12G3/8-SL | G3/8 | 45.5 | 12.5 | 22 | 12 | 22 | 22 | |||||
K- | GE-L15G1/2-SL | 15 | G1/2 | 2 | 51 | 14 | 26.9 | 14 | 27 | 27 | M22*1.5 | 250 | |
K- | GE-L18G1/2-SL | 18 | G1/2 | 2.5 | 53 | 14.5 | 26.9 | 14 | 32 | 27 | M26*1.5 | 250 | |
K- | GE-L22G3/4-SL | 22 | G3/4 | 3 | 56.5 | 16.5 | 32 | 16 | 36 | 32 | M30*2 | 160 | |
K- | GE-L28G1-SL | 28 | G1 | 4 | 60.5 | 17.5 | 39.9 | 18 | 41 | 41 | M36*2 | 160 | |
K- | GE-L35G11/4-SL | 35 | G11/4 | 4 | 66.5 | 17.5 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | M45*2 | 160 | |
K- | GE-L42G11/2-SL | 42 | G11/2 | 5 | 68 | 19 | 55 | 22 | 60 | 55 | M52*2 | 160 | |
˵Ã÷£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ²»Ðâ¸Ö316L¡£ |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 412.0KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 412.0KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º P-GE¶ËֱͨÌÖÂÛ
ÏÂÒ»Ìõ£º GE²»Ðâ¸Ö¶ËֱͨÌÖÂÛ(RÂÝÎÆ)
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ