²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
ÖÖÖÖÌÖÂÛ×î´óÊÂÇéѹÁ¦Ïê¼ûP11Ò³
ϵÁÐ | ¿¨Ì×ʽ | º¸½Óʽ | ÌÖÂÛÌåÐͺŠ| ¹Ü¾¶AD | S | L1 | L2 | L3 | d | SW1 | SW2 | M | |
ÇáϵÁÐL | B- | E- | W- | ASV-L06-SS | 6 | 1.5 | 29 | 46 | 14 | 10 | 14 | 14 | M12*1.5 |
B- | E- | W- | ASV-L08-SS | 8 | 1.5 | 31 | 48 | 16 | 12 | 14 | 17 | M14*1.5 | |
B- | E- | W- | ASV-L10-SS | 10 | 1.5 | 33 | 50.5 | 18 | 14 | 17 | 19 | M16*1.5 | |
B- | E- | W- | ASV-L12-SS | 12 | 1.5 | 33 | 51 | 18 | 16 | 19 | 22 | M18*1.5 | |
B- | E- | W- | ASV-L15-SS | 15 | 2.0 | 38.5 | 59 | 22 | 19 | 24 | 27 | M22*1.5 | |
B- | E- | W- | ASV-L18-SS | 18 | 2.5 | 41 | 62 | 23.5 | 22 | 27 | 32 | M26*1.5 | |
B- | E- | W- | ASV-L22-SS | 22 | 3.0 | 46 | 68 | 28.5 | 27 | 32 | 36 | M30*2 | |
B- | E- | W- | ASV-L28-SS | 28 | 4.0 | 49 | 73.5 | 30.5 | 32 | 38 | 41 | M36*2 | |
B- | E- | W- | ASV-L35-SS | 35 | 4.0 | 56 | 81 | 32.5 | 40 | 46 | 50 | M45*2 | |
B- | E- | W- | ASV-L42-SS | 42 | 5.0 | 59 | 84 | 35 | 46 | 55 | 60 | M52*2 | |
ÖØϵÁÐS | - | E- | W- | ASV-S06-SS | 6 | 1.5 | 33 | 51 | 19 | 11 | 14 | 17 | M14*1.5 |
- | E- | W- | ASV-S08-SS | 8 | 1.5 | 36 | 53 | 21 | 13 | 17 | 19 | M16*1.5 | |
- | E- | W- | ASV-S10-SS | 10 | 2.0 | 38.5 | 56 | 22.5 | 15 | 19 | 22 | M18*1.5 | |
- | E- | W- | ASV-S12-SS | 12 | 2.0 | 40.5 | 58 | 24.5 | 17 | 22 | 24 | M20*1.5 | |
- | E- | W- | ASV-S14-SS | 14 | 2.0 | 45 | 67 | 27 | 19 | 24 | 27 | M22*1.5 | |
- | E- | W- | ASV-S16-SS | 16 | 2.5 | 46 | 67 | 26.5 | 21 | 27 | 30 | M24*1.5 | |
- | E- | W- | ASV-S20-SS | 20 | 3.0 | 49 | 76 | 29.5 | 26 | 32 | 36 | M30*2 | |
- | E- | W- | ASV-S25-SS | 25 | 4.0 | 57 | 84 | 32 | 31 | 38 | 46 | M36*2 | |
- | E- | W- | ASV-S30-SS | 30 | 4.0 | 63 | 91.5 | 35.5 | 36 | 46 | 50 | M42*2 | |
- | E- | W- | ASV-S38-SS | 38 | 5.0 | 71 | 100 | 38 | 44 | 55 | 60 | M52*2 | |
˵Ã÷£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ²»Ðâ¸Ö304£¬°Ñ“-SS”¸ÄΪ“-SL”ÌåÏÖ²ÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö316L¡£ÃÜ·â²ÄÖʱêÅäFPM¡£ |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 417.6KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 417.6KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º WV²»Ðâ¸ÖÖ±½ÇÌÖÂÛ
ÏÂÒ»Ìõ£º P-ASVKƽÃæÃܷ⺸½ÓʽÌÖÂÛ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ