²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
P-ASVK²»Ðâ¸ÖֱͨÌÖÂÛ
ÊÖÒÕ²ÎÊý
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar
ÌÖÂÛ¡¢º¸¹Ü²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304
ÃÜ·â²ÄÖÊ£º·úÏð½º(±êÅä-25¡æ¡«+200¡æ)¡¢ÒÒ±ûÏð½º(¿ÉÑ¡-50¡æ¡«+150¡æ)
º¸¹ÜÃÜ·âÐÍʽ£ºOÐÍȦƽÃæÃÜ·â
[mm]
ÌÖÂÛÐͺŠ| ¹Ü¾¶AD | S | L | SW1 | M |
P-ASVK-18F*1.5-SS | 18 | 1.5 | 54.5 | 27 | M24*1.5 |
P-ASVK-22F*1.5-SS | 22 | 2.0 | 58.5 | 30 | M28*1.5 |
P-ASVK-28F*2.0-SS | 28 | 2.0 | 63.0 | 36 | M35*1.5 |
P-ASVK-35F*2.5-SS | 35 | 2.5 | 71.5 | 46 | M42*2 |
P-ASVK-42F*2.5-SS | 42 | 2.5 | 83.0 | 50 | M48*2 |
P-ASVK-48F*3.0-SS | 48 | 3.0 | 90.0 | 60 | M55*2 |
P-ASVK-60F*4.0-SS | 60 | 4.0 | 107.0 | 70 | M68*2 |
P-ASVK-76F*5.0-SS | 76 | 5.0 | 120.0 | 85 | M85*2 |
˵Ã÷£ºµ¥¶©ÌÖÂÛÌåÇ뽫ÐͺÅÇ°Ãæ“P”È¥µô£¬ÈçASVK-35F*2.5-SS¡£ |
Åä¼þ£ºUWMÂÝĸ¡¢SKFº¸¹Ü¡¢OÐÍȦ
ÂÝĸÐͺŠ| º¸¹ÜÐͺŠ| ¹Ü¾¶AD | S | L1 | SW2 | M | OÐÍȦ |
UWM-18F-SS | SKF-18*1.5-SS | 18 | 1.5 | 23 | 27 | M24*1.5 | O-Ring15.6*1.78-F75 |
UWM-22F-SS | SKF-22*1.5-SS | 22 | 2.0 | 24 | 32 | M28*1.5 | O-Ring20.35*1.78-F75 |
UWM-28F-SS | SKF-28*2.0-SS | 28 | 2.0 | 27 | 38 | M35*1.5 | O-Ring26.7*1.78-F75 |
UWM-35F-SS | SKF-35*2.5-SS | 35 | 2.5 | 32 | 46 | M42*2 | O-Ring33*2-F75 |
UWM-42F-SS | SKF-42*2.5-SS | 42 | 2.5 | 38 | 55 | M48*2 | O-Ring38*2-F75 |
UWM-48F-SS | SKF-48*3.0-SS | 48 | 3.0 | 38 | 60 | M55*2 | O-Ring45*2-F75 |
UWM-60F-SS | SKF-60*4.0-SS | 60 | 4.0 | 46 | 75 | M68*2 | O-Ring53.64*2.62-F75 |
UWM-76F-SS | SKF-76*5.0-SS | 76 | 5.0 | 49 | 90 | M85*2 | O-Ring71.12*2.62-F75 |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 390.6KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
P-ASVKƽÃæÃܷ⺸½ÓʽÌÖÂÛ
-
Îļþ¾Þϸ: 390.6KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º ASV²»Ðâ¸Ö±ÊÖ±º¸Ö±Í¨ÌÖÂÛ
ÏÂÒ»Ìõ£º ASVK²»Ðâ¸Ö¶Ôº¸ÌÖÂÛ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ